Südwestdeutsche Seniorenmeisterschaften
| Ü31 SeniorInnen | Ü37 SeniorInnen | Ü43 SeniorInnen | Ü49 SeniorInnen | ||||||
| 1. | SV Saar 05 Saarbrücken | 1. | TG Bad Soden | 1. | HTG Bad Homburg | 1. | TG Rüsselsheim | ||
| 2. | TG Naurod | 2. | VG Worfelden | 2. | VC Eberstadt | 2. | HTG Bad Homburg | ||
| Ü35 Senioren | Ü41 Senioren | Ü47 Senioren | Ü53 Senioren | Ü59 Senioren | |||||
| 1. | TSG Elgershausen | 1. | Orplid Frankfurt/M. | 1. | SG Rodheim | 1. | SG Rodheim | 1. | TSV Speyer |
| 2. | TSG Bretzenheim | 2. | SSVG Eichwald | 2. | Orplid Frankfurt/M. | 2. | TSV Hargesheim | 2. | HTC Bad Neuenahr |
| 3. | TuS Marienborn | 3. | TSG Diff./Schaffh./Bous | 3. | VC Ober-Roden | 3. | TV Bildstock | ||
| 4. | TS Germersheim | 4. | TG Römerstadt | ||||||
| 5. | TV Klarenthal | 5. | VC Ober-Roden | ||||||
| 5. | TSG Schwabenheim | ||||||||
Deutsche Seniorenmeisterschaften am 14.+15.05.2016 in Dachau bzw. Norderstedt.



