SENIOREN – Allgemeine Informationen 2019

  geboren vor dem / wird in 2019 VVRP-LM RM-Südwest DM Netzhöhe
SeniorInnen Ü31: 01.01.1988 / mind. 32 Jahre alt 03.02.2019 – VVRh 10.03.2019 – HVV 08.+09.06.2019 2,24m
SeniorInnen Ü37: 01.01.1982 / mind. 38 Jahre alt 02.02.2019 – VVR 09.03.2019 – SVV 08.+09.06.2019 2,20m
SeniorInnen Ü43: 01.01.1976 / mind. 44 Jahre alt 03.02.2019 – VVP 10.03.2019 – VVRP 08.+09.06.2019 2,20m
SeniorInnen Ü49: 01.01.1970 / mind. 50 Jahre alt 02.02.2019 – VVRh 09.03.2019 – HVV 08.+09.06.2019 2,20m
SeniorInnen Ü54: 01.01.1965 / mind. 55 Jahre alt 03.02.2019 – VVR 10.03.2019 – SVV 08.+09.06.2019 2,15m
           
  geboren vor dem / wird in 2019 VVRP-LM RM-Südwest DM Netzhöhe
Senioren Ü35: 01.01.1984 / mind. 36 Jahre alt 03.02.2019 – VVRh 10.03.2019 – VVRP 08.+09.06.2019 2,43m
Senioren Ü41: 01.01.1978 / mind. 42 Jahre alt 02.02.2019 – VVR 09.03.2019 – HVV 08.+09.06.2019 2,40m
Senioren Ü47: 01.01.1972 / mind. 48 Jahre alt 03.02.2019 – VVP 10.03.2019 – SVV 08.+09.06.2019 2,40m
Senioren Ü53: 01.01.1966 / mind. 54 Jahre alt 02.02.2019 – VVR 09.03.2019 – VVRP 08.+09.06.2019 2,35m
Senioren Ü59: 01.01.1960 / mind. 60 Jahre alt 03.02.2019 – VVRh 10.03.2019 – HVV 08.+09.06.2019 2,35m
Senioren Ü64: 01.01.1955 / mind. 65 Jahre alt 02.02.2019 – VVP 09.03.2019 – SVV 08.+09.06.2019 2,30m
Senioren Ü69: 01.01.1950 / mind. 70 Jahre alt 02.02.2019 – VVR 09.03.2019 – VVRP 08.+09.06.2019 2,30m
Partner und Unterstützer des VVRh: Frontier Theme